客服熱線:
| 品牌Mahr | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2023-04-18 17:13 |
| 瀏覽次數(shù)0 |
| 陳華麗 QQ:2351635597 手機(jī):18519260275 電話:010-64714988-172 傳真:010-84786709-667 郵件:sales65@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
Mahr MarCal 16 U
no。4107107
刻度盤(pán)卡尺 MarCal 16 U
上方鎖緊螺釘
測(cè)量范圍 mm:0 - 150 mm
刻度值 mm:0.02
包裝包含:外殼
大而高對(duì)比度的表盤(pán)
防震機(jī)芯
通過(guò)旋轉(zhuǎn)刻度盤(pán)面和鎖緊螺釘進(jìn)行調(diào)零
緞面鍍鉻成品線刻度
上面的鎖緊螺絲
鋼制測(cè)量面
用于內(nèi)部測(cè)量的測(cè)量刀片
滑塊和橫梁由硬化不銹鋼制成
計(jì)步功能
用于保護(hù)秤的凸起導(dǎo)軌
MarCal 16 U | no。4107107
測(cè)量范圍 mm0 - 150
分度值 mm0.02
誤差極限(毫米)0.04 毫米
標(biāo)準(zhǔn)ISO 13385-1
深度桿矩形的
摩擦輪
方面10 毫米 | b 40 毫米 | c 16.5 毫米 | 直徑 234 毫米 | 16 毫米 |
Mahr MarCal 16 U
no。4107005
刻度盤(pán)卡尺 MarCal 16 U
上方鎖緊螺釘
測(cè)量范圍 mm:0 - 150 mm
刻度值 mm:0.01
包裝包含:外殼
大而高對(duì)比度的表盤(pán)
防震機(jī)芯
通過(guò)旋轉(zhuǎn)刻度盤(pán)面和鎖緊螺釘進(jìn)行調(diào)零
緞面鍍鉻成品線刻度
上面的鎖緊螺絲
鋼制測(cè)量面
用于內(nèi)部測(cè)量的測(cè)量刀片
滑塊和橫梁由硬化不銹鋼制成
計(jì)步功能
用于保護(hù)秤的凸起導(dǎo)軌
MarCal 16 U | no。4107005
測(cè)量范圍 mm0 - 150
分度值 mm0.01
誤差極限(毫米)0.03 毫米
標(biāo)準(zhǔn)ISO 13385-1
深度桿矩形的
摩擦輪
方面10 毫米 | b 40 毫米 | c 16.5 毫米 | 直徑 234 毫米 | 16 毫米 |

| 品牌 | 貨號(hào) |
| Spieth | DSK 14.26 |
| Spieth | DSK 18.30 |
| Spieth | DSK 20.37 |
| Spieth | DSK 22.38 |
| Spieth | DSK 22.42 |
| Spieth | DSK 25.37 |
| Spieth | DSK 25.42 |
| Spieth | DSK 28.40 |
| Spieth | DSK 28.48 |
| Spieth | DSK 30.47 |
| Spieth | DSK 30.50 |
| Spieth | DSK 30.55 |
| Spieth | DSK 32.48 |
| Spieth | DSK 45.75 |
| Spieth | DSK 50.75 |
| Spieth | DSK 60.85 |
| Spieth | DSK 65.95 |
| Spieth | DSL 14.26 |
| Spieth | DSL 18.30 |
| Spieth | DSL 20.32 |
| Spieth | DSL 22.35 |
| Spieth | DSL 25.37 |
| Spieth | DSL 28.40 |
| Spieth | DSL 30.47 |
| Spieth | DSL 32.48 |
| Spieth | DSL 32.52 |
| Spieth | DSL 40.56 |
| Spieth | DSM 18.2 |
| Spieth | DSM 19.2 |
| Spieth | DSM 22.35 |
| Spieth | DSM 24.36 |
| Spieth | DSM 25.1 |
| Spieth | DSM 32.48 |
| Spieth | DSM 38.1 |
| Spieth | DSM 38.55 |
| Spieth | DSM 42.2 |
| Spieth | FSL 35.55 |
| Spieth | IL 35.52 |
| Spieth | MSA 25.1,5 |
| Spieth | MSA 30.1,5 |
| Spieth | MSA 35.1,5 |
| Spieth | MSA 40.1,5 |
| Spieth | MSA 45.1,5 |
| Spieth | MSA 60.1,5 |
| Spieth | MSA 65.1,5 |
| Spieth | MSA 80.2 |
| Spieth | MSF 40.1,5 |
| Spieth | MSR 12.1 |
| Spieth | MSR 12.1,5 |
| Spieth | MSR 16.1,5 |
| Spieth | MSR 170.3 |
| Spieth | MSR 20.1 |
| Spieth | MSR 20.1,5 |
| Spieth | MSR 24.1,5 |
| Spieth | MSR 30.1,5 |
| Spieth | MSR 35.1,5 |
| Spieth | MSR 40.1,5 |
| Spieth | MSR 45.1,5 |
| Spieth | MSR 50.1,5 |
| Spieth | MSR 52.1,5 |
| Spieth | MSR 60.1,5 |
| Spieth | MSR 65.1,5 |
| Spieth | MSR 80.2 |
| Spieth | MSW 45.44 |
| 品牌 | 型號(hào) |
| Icar | MLR 25 L 4010 2563/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 40120 35103/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 40140 35103/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 4015 2563/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 40160 40103/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 40180 40103/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 40200 40103/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 4025 3063/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 40250 45128/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 40300 45128/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 40350 55128/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 4040 3063/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 4050 3083/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 40500 55128/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 4060 3083/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 4070 3583/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 40700 60138/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 4080 3578/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 L 40800 60138/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 M 50550 60138/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 PRL 45140 4071/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 PRL 4515 2551/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 PRL 45250 4591/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 PRL 4530 2551/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 PRL 45300 4591/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 PRL 4535 3051/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 PRL 45350 45116/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 PRL 4540 3051/MK SH |
| Icar | MLR 25 PRL 45400 45116/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 PRL 4560 3071/I-MK SH |
| Icar | MLR 25 U 25700 55128/I-MK SH |
工作日
9:00-18:00