Hydra 使用最高質(zhì)量生產(chǎn)圓柱形直流鏈路電容器,并根據(jù)客戶的確切需求進(jìn)行制造。
所有 Hydra DC-link 電容器均填充有聚氨酯和環(huán)氧樹脂,滿足最高要求。世界上許多對技術(shù)有很高期望的公司都依賴 Hydra 電容器
Hydra 濾波電容濾波電容器用于過濾不需要的頻率。它們在電氣和電子設(shè)備中很常見,涵蓋了許多應(yīng)用,例如:各種逆變器、UPS系統(tǒng)、風(fēng)力發(fā)電、正弦濾波器等。
Hydra 生產(chǎn)圓柱形濾波電容器,以最高質(zhì)量滿足客戶的確切要求和需求。
所有 Hydra 過濾電容器均受過壓保險絲保護(hù),并充滿油,以實現(xiàn)從內(nèi)到外的完美熱傳遞。因此 Hydra 避免了箔的峰值溫度,并且也可以在滿載的高環(huán)境溫度下使用。
無功功率補償板用于減少負(fù)載電網(wǎng)和節(jié)省成本。 這就是原因,有對這些補償控制單元的特殊要求面板,無功功率調(diào)節(jié)器。無功功率調(diào)節(jié)器最重要的任務(wù)是控制無功功率的可靠終止。 這是降低成本為電能。 電纜、變壓器、開關(guān)元件和配電通過降低無功功率來卸載。無功功率調(diào)節(jié)器的另一項任務(wù)是監(jiān)控補償面板并發(fā)出警報。所有這些要求都由無功功率調(diào)節(jié)器解決憑借其專利的調(diào)節(jié)原理。 通過連續(xù)測量電容器功率,這些步驟總是與他們的確切使用電容器額定值。
Hydra 濾波電容 MAB-MKP 10/500I/42的產(chǎn)品電容器尺寸
Hydra 濾波電容器35 PHN000 35A gG 34441 3.48 0.15 3
Hydra 濾波電容器40 PHN000 40A gG 06884 3.54 0.15 3
Hydra 濾波電容器50 PHN000 50A gG 06890 3.98 0.15 3
Hydra 濾波電容器63 PHN000 63A gG 06896 5.86 0.15 3
Hydra 濾波電容器00 80 PHN00 80A gG 06902 5.79 0.15 3
Hydra 濾波電容器100 PHN00 100A gG 06908 6.85 0.15 3
Hydra 濾波電容器32 PHN1 32A gG 09400 3.42 0.22 3
Hydra 濾波電容器35 PHN1 35A gG 34400 3.64 0.22 3
Hydra 濾波電容器40 PHN1 40A gG 09401 4.28 0.22 3
Hydra 濾波電容器50 PHN1 50A gG 09402 4.55 0.22 3
Hydra 濾波電容器63 PHN1 63A gG 09403 6.38 0.22 3
Hydra 濾波電容器80 PHN1 80A gG 09404 6.71 0.22 3
Hydra 濾波電容器100 PHN1 100A gG 09405 8.35 0.22 3
Hydra 濾波電容器125 PHN1 125A gG 06944 10.71 0.43 3
Hydra 濾波電容器160 PHN1 160A gG 06946 12.3 0.43 3
Hydra 濾波電容器200 PHN1 200A gG 06952 14.4 0.43 3
Hydra 濾波電容器224 PHN1 224A gG 17120 16.1 0.43 3
Hydra 濾波電容器250 PHN1 250A gG 06961 17.8 0.43 3
Hydra 濾波電容器100 PHN2 100A gG 10534 8.21 0.44 3
Hydra 濾波電容器125 PHN2 125A gG 06965 10.63 0.44 3
Hydra 濾波電容器160 PHN2 160A gG 06967 12.1 0.44 3
Hydra 濾波電容器200 PHN2 200A gG 06971 14.14 0.44 3
Hydra 濾波電容器224 PHN2 224A gG 06973 15.81 0.44 3
Hydra 濾波電容器250 PHN2 250A gG 06975 17.35 0.44 3
Hydra 濾波電容器315 PHN2 315A gG 06979 23.2 0.59 3
Hydra 濾波電容器350 PHN2 350A gG 06983 26.8 0.59 3
Hydra 濾波電容器400 PHN2 400A gG 06987 29.8 0.59 3
Hydra 濾波電容器250 PHN3 250A gG 18619 18.8 0.61 3
Hydra 濾波電容器315 PHN3 315A gG 06991 22.5 0.61 3
Hydra 濾波電容器350 PHN3 350A gG 06993 26.5 0.61 3
Hydra 濾波電容器400 PHN3 400A gG 06997 29.3 0.61 3
Hydra 濾波電容器500 PHN3 500A gG 06999 37.4 1.08 3
Hydra 濾波電容器630 PHN3 630A gG 07005 47.2 1.08 3
Hydra 濾波電容器630 PHN4a 630A gG 34391 50.0 2 1
Hydra 濾波電容器800 PHN4a 800A gG 34392 62.0 2 1
Hydra 濾波電容器1000 PHN4a 1000A gG 34393 90.0 2 1
Hydra 濾波電容 MAB-MKP 10/500I/42的產(chǎn)品電容器尺寸
陳聰霞
QQ:2850590593 
手機:18518172431
電話:010-64717020-178
傳真:010-84786709-666
郵件:2850590593@qq.com |
 |
 |