Bandelin SonOBOARD TRISON 適用于機器人清洗
Bandelin SonOBOARD TRISON 適用于標準、機器人和可沖洗 MIS 儀器特征:
通過結(jié)合超聲波、沖洗和攪拌對機器人器械改善清潔
為機器人儀器量身定制的設(shè)計
通過單獨的儀器沖洗和測試確保安全
簡單的儀器連接
具有警告功能的溫度監(jiān)控,左右版本提供日志功能

Bandelin So
nOREX TECHNIK RM 16.2 至 RM 75.2
類型(選擇) 振蕩水箱內(nèi)部尺寸 工作內(nèi)容 外形尺寸 超聲波峰值功率 超聲波額定功率 加熱功率 電流消耗
L × W × D[mm] [l] L × W × H [mm] [W] [W] [A]
Bandelin RM 16.2 呃 325 × 275 × 200/210 + 13日 365 × 340 × 390 1200 300 800 4.8
Bandelin RM 40.2 呃 475 × 300 × 300/315 + 31 540×340×495 2000年 500 1250 7.7
Bandelin RM 75.2 呃 575 × 500 × 300/315 + 62 640 × 540 × 520 4000 1000 1950年 12.9
Bandelin RM 110 呃 600×450×450 110 780×550×800 4000 1000 4800 10.5
Bandelin RM 180 呃 1000×500×400 160 1180×600×800 2 × 4000 2 × 1000 7200 14.8
Bandelin RM 210 呃 750×650×500 210 930×750×800 2 × 4000 2 × 1000 7200 14.8
Bandelin RM 112 呃 600 × 450 × 450/470 + 115 780×610×800 4000 1000 4800 10.5
Bandelin RM 182 呃 1000 × 500 × 400/420 + 170 1180×660×800 2 × 4000 2 × 1000 7200 14.8
Bandelin RM 212 呃 750 × 650 × 500/520 + 230 930×810×800 2 × 4000 2 × 1000 7200 14.8
Bandelin ZM 112 UH 600 × 450 × 450/470 + 115 780×610×800 4000 1000 4800 4.3
Bandelin ZM 112 UHL 600 × 450 × 450/470 + 115 780×610×800 2 × 4000 2 × 1000 4800 8.6
Bandelin ZM 182 呃 1000 × 500 × 400/420 + 170 1180×660×800 2 × 4000 2 × 1000 7200 8.6
Bandelin ZM 182 UHL 1000 × 500 × 400/420 + 170 1180×660×800 2 × 6000 2 × 1500 7200 13日
Bandelin ZM 212 呃 750 × 650 × 500/520 + 230 930×810×800 2 × 4000 2 × 1000 7200 8.6
Bandelin ZM 212 UHL 750 × 650 × 500/520 + 230 930×810×800 2 × 6000 2 × 1500 7200 13日
Bandelin SonOBOARD TRISON 適用于機器人清洗