客服熱線:
| 品牌Angst+Pfister | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2021-11-01 16:38 |
| 瀏覽次數(shù)5 |
創(chuàng)新的彈性體決定著密封技術(shù)的未來(lái)。在開(kāi)發(fā)新的彈性體材料時(shí),焦慮-Pfister 是驅(qū)動(dòng)力。
我們所有的配方都設(shè)計(jì)為不僅滿足給定的規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn),而且滿足客戶的所有特定轉(zhuǎn)換需求,以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和可塑性之間的最佳平衡。
| 祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
批準(zhǔn)和合規(guī)性 - 我們知道我們的方式周圍
我們的許多化合物是專門(mén)為某些行業(yè)設(shè)計(jì)的,以滿足其特定需求。在食品和飲料行業(yè),我們特別精通化合物,我們提供所有必要的批準(zhǔn)和符合性,如EC 1935/2004,GB 4806.11,法國(guó)阿雷特,D.M 21/03/1973,BfR,3-A衛(wèi)生,F(xiàn)DA或南方共同市場(chǎng)(GMC 28/99)。在食品部門(mén),PAH第1類(根據(jù)AFPS GS 2014:01),它要求減少致癌物質(zhì),也變得越來(lái)越重要。
![]()
在制藥和醫(yī)藥科技行業(yè),Angst-Pfister 提供符合 FDA 法規(guī)的橡膠化合物,但也得到了 USP 的批準(zhǔn)。
在飲用水領(lǐng)域,對(duì)彈性體材料的需求也特別高,在這里,幾乎每個(gè)國(guó)家都制定了自己的測(cè)試和審批標(biāo)準(zhǔn)。在法國(guó),這是ACS,在德國(guó)W270和UBA(彈性體指南),在荷蘭KIWA,在英國(guó)WRAS或在美國(guó)NSF61。許多焦慮-普菲斯特材料擁有大多數(shù)最重要的國(guó)家飲用水批準(zhǔn)。
此外,我們?yōu)槭秃吞烊粴饣蚧瘜W(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)材料,高溫在其中起著重要作用,需要廣泛的化學(xué)耐藥性,以及需要表現(xiàn)出良好爆炸減壓行為的地方。
生產(chǎn) - 最先進(jìn)的制造設(shè)施
在我們的現(xiàn)代混合工廠中,我們擁有全自動(dòng)劑量系統(tǒng),用于使用集成的自動(dòng)稱重系統(tǒng),用于所需的混合物部件和化學(xué)品。有機(jī)和無(wú)機(jī)混合物在單獨(dú)的生產(chǎn)線上混合和軋制,以確保始終如一的高質(zhì)量。
發(fā)展 - 我們支持您
在我們的材料概述中,您將發(fā)現(xiàn)少量具有特殊材料屬性或批準(zhǔn)的現(xiàn)有材料。我們目前有超過(guò)500種不同的配方,適合所有可能的應(yīng)用。如果您找不到適合申請(qǐng)的橡膠材料,請(qǐng)聯(lián)系我們的工程師,工程師很樂(lè)意為您提供建議。
應(yīng)用
食品和飲料行業(yè)
加工行業(yè)
飲用水
制藥、醫(yī)療和醫(yī)療保健
化工
通用機(jī)械行業(yè)
石油和天然氣
| 卡爾雷斯 0040® | 卡爾雷斯 0040 具有出色的低溫性能和高彈性。這種化合物是專門(mén)為在非常低的溫度下需要高抗化學(xué)性的應(yīng)用而開(kāi)發(fā)的。® | FFKM | 黑 | 70 | -42 至 +220 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡爾雷斯 0090® | 卡爾雷斯 0090 具有極好的機(jī)械性能,硬度非常高。該化合物是專門(mén)為離岸應(yīng)用開(kāi)發(fā)的,以承受不斷變化的壓力和爆炸性減壓??柪姿?0090 根據(jù) NORSOK M710 獲得認(rèn)證。®® | FFKM | 黑 |
95 |
-10 至 +250 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡爾雷斯 6221® | 卡爾雷斯6221專為食品和制藥行業(yè)開(kāi)發(fā)。對(duì) CIP/SIP 介質(zhì)的耐藥性是此材料的一個(gè)功能。這些行業(yè)所有公共媒體的最低萃取值補(bǔ)充了廣泛的化學(xué)耐藥性。® | FFKM | 白 | 70 | -10 至 +260 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡爾雷斯 6230® | 卡爾雷斯6230專為食品和制藥行業(yè)開(kāi)發(fā)。對(duì) CIP/SIP 介質(zhì)的耐藥性是此材料的一個(gè)功能。這些行業(yè)所有公共媒體的最低萃取值補(bǔ)充了廣泛的化學(xué)耐藥性。® | FFKM | 黑 | 75 | -10 至 +260 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡爾雷斯 6375® | Kalrez 6375 在與各種化學(xué)品接觸和溫度范圍更廣時(shí)提供出色的性能。該產(chǎn)品是酸的應(yīng)用的絕佳選擇。® | FFKM | 黑 | 75 | -20 至 +275 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡爾雷斯 4079® | Kalrez 4079 是一種黑色、充滿煙塵的化合物,是化工行業(yè)的可靠密封材料。這種材料是專門(mén)為高溫應(yīng)用而開(kāi)發(fā)的。® | FFKM | 黑 | 75 | -10 至 +316 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡爾雷斯 7075® | Kalrez 7075 具有出色的機(jī)械性能和極低的壓縮設(shè)置,即使在極端溫度下。這種化合物是專門(mén)為化學(xué)工業(yè)開(kāi)發(fā)的,化學(xué)工業(yè)必須可靠地密封在非常高的溫度下具有高度攻擊性的介質(zhì)。® | FFKM | 黑 | 75 | -10 至 +327 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佩爾泰克 CIP FKM 75.501-04® | PERTEC CIP FKM 開(kāi)發(fā)用于使用就地清潔 (CIP) 或就地消毒 (SIP) 流程的地方。它具有廣泛的耐化學(xué)藥品,清潔介質(zhì),以及高溫和油脂濃度。PERTEC CIP FKM 符合食品、制藥和醫(yī)療行業(yè)的所有必要法規(guī)。它是一種用于動(dòng)態(tài)應(yīng)用的低摩擦化合物。®® | FKM | 天藍(lán)色 | 75 | -15 至 +200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| 佩爾泰克 NP FKM 70.501-04® | PERTEC NP FKM 是一種新型材料,通過(guò)添加納米 PTFE 顯著提高了滑動(dòng)性能。由于過(guò)氧化物的交叉連接,這種材料對(duì)熱水和蒸汽也有很好的抵抗力。® | FKM | 黑 | 70 | -30 至 +220 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佩爾泰克 NP FKM 80.501-01® | PERTEC NP FKM 是一種新型材料,通過(guò)添加納米 PTFE 顯著提高了滑動(dòng)性能。由于過(guò)氧化物的交叉連接,這種材料對(duì)熱水和蒸汽也有很好的抵抗力。® | FKM | 黑 | 80 | -30 至 +220 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佩爾泰克 ST FKM 75.501-02® | 憑借PERTEC ST FKM,安格斯特-普菲斯特開(kāi)發(fā)出一種高性能彈性體,其特點(diǎn)是對(duì)蒸汽和熱水具有很高的抵抗力。® | FKM | 黑 | 75 | -15 至 +200 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佩爾泰克向上 FKM 70.501-07® | 與PERTEC UP FKM - UP的意思是"超純" - Angst+Pfister已經(jīng)開(kāi)發(fā)了PERTEC家庭的新高性能材料,這是特別適合應(yīng)用程序,其中絕對(duì)純度的材料是必不可少的。它擁有食品部門(mén)最重要的批準(zhǔn)。®® | FKM | 黑 | 70 | -20 至 +200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| 佩爾泰克向上 VMQ 70.501-01® | 與PERTEC UP VMQ - UP的意思是"超純" - Angst+Pfister已經(jīng)開(kāi)發(fā)了PERTEC家族的一個(gè)新的高性能材料,這是特別適合應(yīng)用程序,其中絕對(duì)純度的材料是必不可少的.。它擁有食品部門(mén)最重要的批準(zhǔn)。®® | VMQ | 跨發(fā)光 | 70 | -60 至 +200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| 環(huán)保署 60.10-04 | 過(guò)氧化物交叉連接稍微柔軟的EPDM材料與飲用水的批準(zhǔn)。 | 環(huán)保署 | 黑 | 60 | -40 至 +130 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)保署 70.10-02 | 這種EPDM材料具有許多飲用水和食品的批準(zhǔn),對(duì)制動(dòng)液、酸液和堿液、阻燃液氫氟碳化合物和氫氟化碳酸以及熱水和蒸汽具有良好的介質(zhì)耐藥性,但對(duì)礦物油和油脂、汽油和碳?xì)浠衔餂](méi)有抗藥性。 | 環(huán)保署 | 黑 | 70 | -55 至 +150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| 環(huán)保署 70.502-03 | 這種EPDM材料具有許多飲用水和食品的批準(zhǔn),對(duì)制動(dòng)液、酸液和堿液、阻燃液氫氟碳化合物和氫氟化碳酸以及熱水和蒸汽具有良好的介質(zhì)耐藥性,但對(duì)礦物油和油脂、汽油和碳?xì)浠衔餂](méi)有抗藥性。 | 環(huán)保署 | 黑 | 75 | -51 至 +150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| FKM 70-501-05 | FKM 材料用于低溫應(yīng)用,具有很好的介質(zhì)、臭氧和老化阻力。 | FKM | 黑 | 70 | -30 至 +200 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FKM 75-16.04 | FK 材料具有很好的抗媒體、臭氧和老化性。該連接是專門(mén)為食品、天然氣和制藥應(yīng)用設(shè)計(jì)的。該材料還對(duì)燃料、礦物油和潤(rùn)滑脂以及液化物和芳烴具有抗藥性。 | FKM | 黑 | 70 | -25 至 +200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| FKM 75-16.18 | FKM 材料用于高溫應(yīng)用,具有很好的介質(zhì)、臭氧和老化阻力。 | FKM | 黑 | 75 | -25 至 +250 (275) |
• | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FKM 85-501.01 | FKM 材料用于低溫應(yīng)用和高壓,具有很好的介質(zhì)、臭氧和老化阻力。 | FKM | 黑 | 85 | -40 至 +200 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FKM 90-15.04 | FKM 材料專為石油和天然氣應(yīng)用而設(shè)計(jì),符合 NORSOK M710 批準(zhǔn)(爆炸性減壓)和 NACE TMO 187 酸氣批準(zhǔn)。 | FKM | 黑 | 90 | -50 至 +225 (250) |
• | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FVMQ 70.16-01 | 氟硅材料具有優(yōu)良的低溫性能和廣泛的化學(xué)耐藥性。符合汽車標(biāo)準(zhǔn) R110 (5D-5F-5G)R67 (15 par11-13-14) 和軍用 MIL-DTL-25988C I II 類 70 11-08-06。 | FVMQ | 藍(lán) | 70 | -60 至 +200 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HNBR 70-10.09 | 具有良好臭氧和耐老化性以及耐熱水和各種油的HNBR材料。這種混合物具有所需的氣體批準(zhǔn)。 | HNBR | 黃色 | 70 | -30 至 +150 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HNBR 70-15.06 | HNBR 材料用于低溫應(yīng)用,具有良好的臭氧和耐老化性以及熱水和各種油。 | HNBR | 綠 | 70 | -45 至 +150 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HNBR 70-502.03 | HNBR 材料用于低溫應(yīng)用,具有良好的臭氧和耐老化性,以及對(duì)熱水和各種油。 | HNBR | 黑 | 70 | -40 至 +150 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBR 60-10.01 | NBR 材料具有良好的礦物油和油脂、水和二甘醇耐藥性,適用于氣體應(yīng)用。 | MBQ | 黑 | 60 | -30 至 +125 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBR 70-10.02 | 在食品和飲料行業(yè)獲得批準(zhǔn)的高品質(zhì) NBR 材料也適用于氣體應(yīng)用。這種 NBR 材料對(duì)礦物油和油脂、水和二甘醇也有很高的耐藥性。 | MBQ | 黑 | 70 | -20 至 +125 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| NBR 70-502.02 | 低溫 NBR 材料,對(duì)礦物油和油脂、水和糖醇具有良好的耐藥性。 | MBQ | 黑 | 70 | -50 至 +100 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBR 90-10.03 | NBR 材料具有良好的礦物油和油脂、水和二甘醇耐藥性,適用于高壓應(yīng)用。 | MBQ | 黑 | 90 | -30 至 +100 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMQ 60-501-01 | 硅膠彈性體具有良好的機(jī)械性能,在廣泛的溫度范圍內(nèi)。 | VMQ | 黑 | 60 | -50 至 +200 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMQ 70-10.01 | 硅膠彈性體具有良好的機(jī)械性能,在廣泛的溫度范圍內(nèi)。這種化合物在熱空氣和臭氧、水中、動(dòng)植物油和脂肪中具有抗藥性。 | VMQ | 紅褐色 | 70 | -55 至 +200 (230) |
• | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMQ 80-501.01 | 鉑金交聯(lián)硅膠彈性體具有良好的機(jī)械性能,在寬溫度范圍內(nèi)。 | VMQ | 跨父級(jí) | 80 | -50 至 +200 | • | • | • |
工作日
9:00-18:00