客服熱線:
| 品牌maxon motor | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-10-26 15:40 |
| 瀏覽次數(shù)40 |
| 陳華麗 QQ:2351635597 手機:18519260275 電話:010-64714988-172 傳真:010-84786709-667 郵件:sales65@handelsen.cn |
![]() |
![]() |

| 額定電壓值 | |
| 額定電壓 | 15 V |
| 空載轉(zhuǎn)速 | 10100 rpm |
| 空載電流 | 36 mA |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 6890 rpm |
| 額定轉(zhuǎn)矩(最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩) | 6.93 mNm |
| 額定電流(最大連續(xù)負載電流) | 0.534 A |
| 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 22.9 mNm |
| 堵轉(zhuǎn)電流 | 1.65 A |
| 最大效率 | 72 % |
| 特征值 | |
| 相間電阻 | 9.15 ? |
| 相間電感 | 0.585 mH |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 13.9 mNm/A |
| 轉(zhuǎn)速常數(shù) | 689 rpm/V |
| 轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜率 | 452 rpm/mNm |
| 機械時間常數(shù) | 19.9 ms |
| 轉(zhuǎn)子慣量 | 4.2 gcm² |
| 熱參數(shù) | |
| 外殼-環(huán)境熱阻 | 20 K/W |
| 繞組-外殼熱阻 | 6 K/W |
| 繞組熱時間常數(shù) | 9.94 s |
| 電機熱時間常數(shù) | 314 s |
| 環(huán)境溫度 | -30...+85 °C |
| 繞組最高允許溫度 | +125 °C |
| 機械參數(shù) | |
| 軸承類型 | 燒結(jié)軸承 |
| 最大允許轉(zhuǎn)速 | 9800 rpm |
| 軸向間隙 | 0.05 - 0.15 mm |
| 徑向間隙 | 0.012 mm |
| 最大軸向載荷(動態(tài)) | 1 N |
| 最大軸向壓配合力(靜態(tài)) | 80 N |
| (靜態(tài),支撐軸) | 0 N |
| 最大徑向載荷 | 2.8 N, 5 mm(距離法蘭) |
| 其它參數(shù) | |
| 極對數(shù) | 1 |
| 換向片數(shù)量 | 9 |
| 高溫高壓滅菌次數(shù) | 0 |
| 產(chǎn)品 | |
| 重量 | 54 g |
工作日
9:00-18:00